¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Diám. int. 1 [mm] :: 25 | Diám. int. 2 [mm] :: 18,5 | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados ..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Altura [mm] :: 85 | Diámetro 1 [mm] :: 19 | Diámetro 2 [mm] :: 21 | Lado de montaje :: eje delantero..
Altura [mm] :: 143 | Lado de montaje :: Eje trasero | peso [g] :: 92 | Peso [kg] :: 0,092..
Altura [mm] :: 80 | Diám. buje de rueda [mm] :: 56,5 | Diámetro de tambor [mm] :: 56,5 | Diámetro ex..
Altura [mm] :: 81 | Diám. buje de rueda [mm] :: 65 | Diámetro de tambor [mm] :: 70 | Diámetro exteri..
Diám. int. 1 [mm] :: 20 | Diám. int. 2 [mm] :: 60 | Diámetro exterior [mm] :: 72 | Lado de montaje :..
peso [g] :: 143 | Peso [kg] :: 0,143..
Altura [mm] :: 73 | Diám. int. 1 [mm] :: 25 | Diám. int. 2 [mm] :: 64 | Lado de montaje :: lado de e..
Altura [mm] :: 77 | Diám. int. 1 [mm] :: 23 | Diám. int. 2 [mm] :: 69 | Lado de montaje :: lado de e..
Altura [mm] :: 77 | Diám. int. 1 [mm] :: 23 | Diám. int. 2 [mm] :: 81 | Lado de montaje :: lado de e..
Ancho [mm] :: 30 | corona de agujeros - Ø [mm] :: 96 | Diámetro exterior [mm] :: 132 | Diámetro inte..
Clase de caja de cambios :: para transmisión automática | Lado de montaje :: debajo | Lado de montaj..
Artículo complementario/Información complementaria :: con junta..
Artículo complementario/Información complementaria :: sin junta..
Artículo complementario/Información complementaria :: con junta | Material :: Aluminio | Tipo de ref..