¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Lado de montaje :: delante | Material :: Caucho | peso [g] :: 37 | Peso [kg] :: 0,038..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Lado de montaje :: Eje trasero | peso [g] :: 210 | Peso [kg] :: 0,21..
Lado de montaje :: Eje delantero, derecha | Lado de montaje :: Eje delantero, izquierda | Long. rótu..
Altura [mm] :: 88 | Diám. buje de rueda [mm] :: 67 | Diámetro de tambor [mm] :: 71 | Diámetro exteri..
Diámetro exterior [mm] :: 117 | Diámetro interior [mm] :: 86 | Lado de montaje :: Eje delantero | Pe..
Diámetro exterior [mm] :: 144,5 | Diámetro interior [mm] :: 108 | Lado de montaje :: Eje delantero |..
Artículo complementario / información complementaria 2 :: con rodamiento de bolas | Diámetro exterio..
Diámetro exterior [mm] :: 98 | Diámetro interior [mm] :: 68 | Lado de montaje :: Eje delantero | pes..
Altura [mm] :: 44 | Ancho [mm] :: 112 | Diámetro interior [mm] :: 14,5 | Dureza (según Rockwell) [HR..
Altura [mm] :: 120 | Diám. int. 1 [mm] :: 36 | Diám. int. 2 [mm] :: 85 | Lado de montaje :: lado de ..
Altura [mm] :: 133 | Diám. int. 1 [mm] :: 27 | Diám. int. 2 [mm] :: 85 | Lado de montaje :: Eje dela..
Altura [mm] :: 120 | Diám. int. 1 [mm] :: 35 | Diám. int. 2 [mm] :: 87 | Lado de montaje :: eje dela..
Artículo complementario/Información complementaria :: con junta..
Diámetro 1 [mm] :: 15,75 | Lado de montaje :: Eje delantero | Peso [kg] :: 0,946 | Rosca 2 :: M16x1,..
Equipamiento de vehículo :: para vehículos sin dirección asistida | Lado de montaje :: debajo | Lado..