¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
peso [g] :: 37 | Peso [kg] :: 0,037..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados | Longitud [mm] :: 293 | Peso [kg] :: 0,612 | Rosca 1 ..
Artículo complementario / información complementaria 2 :: sin termostato | peso [g] :: 190 | Peso [k..
Altura [mm] :: 99,5 | Diám. buje de rueda [mm] :: 78 | Diámetro de tambor [mm] :: 55 | Diámetro exte..
Altura [mm] :: 101 | Diám. buje de rueda [mm] :: 71 | Diámetro de tambor [mm] :: 73 | Diámetro exter..
Altura 1 [mm] :: 87 | Diámetro exterior [mm] :: 50 | Diámetro interior [mm] :: 16 | Lado de montaje ..
Lado de montaje :: eje trasero ambos lados | Peso [kg] :: 0,22..
Altura [mm] :: 100 | Diám. int. 1 [mm] :: 24 | Diám. int. 2 [mm] :: 70 | Lado de montaje :: lado de ..
Altura [mm] :: 100 | Diám. int. 1 [mm] :: 25 | Diám. int. 2 [mm] :: 69 | Lado de montaje :: lado de ..
peso [g] :: 80..
Lado de montaje :: arriba | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados | Medida cónica [mm] :: 18..
Lado de montaje :: Eje delantero abajo | peso [g] :: 600 | Peso [kg] :: 0,6..
Altura [mm] :: 47 | Diámetro exterior [mm] :: 65 | Diámetro interior [mm] :: 26 | Lado de montaje ::..
Lado de montaje :: debajo | Número de piezas necesarias :: 1 | Peso [kg] :: 0,62 | Tipo de cojinetes..
Lado de montaje :: Eje delantero, izquierda | peso [g] :: 450 | Peso [kg] :: 0,45 | Tipo de cojinete..