¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
adecuado para termostato con temperatura de apertura [°C] :: 87 | Artículo complementario / informac..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Altura [mm] :: 75,5 | Diám. buje de rueda [mm] :: 63,6 | Diámetro de tambor [mm] :: 63,5 | Diámetro ..
Artículo complementario / información complementaria 2 :: con sensor | Material :: Plástico | Número..
Altura [mm] :: 79 | Diám. int. 1 [mm] :: 27 | Diám. int. 2 [mm] :: 51 | Lado de montaje :: Eje trase..
Altura [mm] :: 76 | Diám. int. 1 [mm] :: 31 | Diám. int. 2 [mm] :: 51 | Lado de montaje :: Eje trase..
Altura [mm] :: 79 | Diám. int. 1 [mm] :: 27 | Diám. int. 2 [mm] :: 51 | Lado de montaje :: eje trase..
Altura [mm] :: 76 | Diám. int. 1 [mm] :: 31 | Diám. int. 2 [mm] :: 51 | Lado de montaje :: eje trase..
Altura [mm] :: 41 | Ancho [mm] :: 63 | Artículo complementario/Información complementaria :: sin jun..
..
Diámetro interior [mm] :: 12 | Lado de montaje :: posterior | Longitud 2 [mm] :: 127 | Longitud [mm]..
Lado de montaje :: Eje trasero izquierda | peso [g] :: 732 | Tipo de cojinetes :: Rodamiento de cauc..
Lado de montaje :: izquierda | Peso [kg] :: 1,800 | Tipo de cojinetes :: Rodamiento de caucho-metal..
Lado de montaje :: posterior | peso [g] :: 90 | Peso [kg] :: 0,09..
Barra / Montante :: Barra de acomplamiento | Lado de montaje :: Eje delantero | Longitud [mm] :: 238..
Barra / Montante :: Barra de acomplamiento | Calidad :: HPS standard | Lado de montaje :: eje delant..