¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Longitud 1/Longitud 2 [mm] :: 386/255 | Peso [kg] :: 0,133..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Lado de montaje :: posterior | Longitud [mm] :: 2464 | Peso [kg] :: 0,766..
Carrera [mm] :: 190 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Carrera [mm] :: 90 | Diám. carcasa [mm] :: 15 | diámetro de biela [mm] :: 6 | Fuerza de eyección [N]..
Carrera [mm] :: 160 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Carrera [mm] :: 85 | Diám. carcasa [mm] :: 19 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N]..
Dureza (según Rockwell) [HRC] :: 68 | Lado de montaje :: posterior | peso [g] :: 710 | Peso [kg] :: ..
Lado de montaje :: debajo..
peso [g] :: 15 | Peso [kg] :: 0,015..
Peso [kg] :: 0,03..
Artículo complementario / información complementaria 2 :: sin abrazaderas | Material :: Caucho | Pes..
Artículo complementario/Información complementaria :: con junta | Tipo de servicio :: neumático..