¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Diám. int. 1 [mm] :: 29,5 | Diám. int. 2 [mm] :: 34,5 | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lado..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Longitud [mm] :: 1037 | Peso [kg] :: 0,254..
para fabricante dirección :: SAGINAW | Poleas :: sin polea | Presión [bar] :: 80 | Tipo de servicio ..
Altura [mm] :: 74 | Diám. buje de rueda [mm] :: 56,5 | Diámetro de tambor [mm] :: 60 | Diámetro exte..
Altura [mm] :: 70 | Diám. buje de rueda [mm] :: 56,5 | Diámetro de tambor [mm] :: 60 | Diámetro exte..
Lado de montaje :: derecha | Longitud 1/Longitud 2 [mm] :: 1467/1230 | Peso [kg] :: 0,472..
Diámetro interior [mm] :: 18,0 | Lado de montaje :: eje trasero ambos lados | Longitud [mm] :: 38 | ..
Material :: Plástico | peso [g] :: 164 | Peso [kg] :: 0,164..
Diám. int. 1 [mm] :: 25 | Diám. int. 2 [mm] :: 89 | Lado de montaje :: Eje delantero | Lado de monta..
Lado de montaje :: Eje delantero | Material :: PU (poliuretano) | Material :: Termoplástico | peso [..
peso [g] :: 500 | Peso [kg] :: 0,5..
Carrera [mm] :: 230 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Diám. nominal Altura de columna [mm] :: 23 | Diámetro interior [mm] :: 23 | Lado de montaje :: eje d..
Altura [mm] :: 47 | Diámetro exterior [mm] :: 65 | Diámetro interior [mm] :: 26 | Lado de montaje ::..
Lado de montaje :: derecha..