¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Lado de montaje :: Eje delantero | Material :: PU (poliuretano) | Material :: Termoplástico | peso [..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Altura [mm] :: 243 | Lado de montaje :: Eje delantero | peso [g] :: 120 | Peso [kg] :: 0,12..
Ancho [mm] :: 27,5 | Diámetro exterior [mm] :: 76,6 | Material :: Aluminio | Observar información de..
Artículo complementario / información complementaria 2 :: con sensor | Artículo complementario / inf..
Altura [mm] :: 39 | Ancho [mm] :: 36 | Diámetro interior [mm] :: 19 | Espesor [mm] :: 37,0 | Lado de..
Diám. int. 1 [mm] :: 22 | Diám. int. 2 [mm] :: 88,5 | Lado de montaje :: lado de rueda | Longitud [m..
Diám. int. 1 [mm] :: 22 | Diám. int. 2 [mm] :: 88,5 | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados ..
Altura [mm] :: 88 | Diám. int. 1 [mm] :: 22 | Diám. int. 2 [mm] :: 88 | Lado de montaje :: eje delan..
Ancho [mm] :: 25,7 | Artículo complementario / información complementaria 2 :: con tornillo | Diámet..
Carrera [mm] :: 325 | Diám. carcasa [mm] :: 28 | diámetro de biela [mm] :: 10 | Fuerza de eyección [..
Carrera [mm] :: 175 | Diám. carcasa [mm] :: 22 | diámetro de biela [mm] :: 10 | Fuerza de eyección [..
Ancho [mm] :: 27,0 | Diámetro exterior [mm] :: 28,5 | Diámetro interior [mm] :: 10,0 | Material :: M..
Ancho [mm] :: 26 | Diámetro exterior [mm] :: 76,0 | Material :: Metal | Peso [kg] :: 0,27..
Ancho [mm] :: 25,7 | Diámetro interior [mm] :: 30 | Diámetro [mm] :: 127 | Número de nervaduras :: 6..
..