¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Lado de montaje :: derecha | Longitud 1/Longitud 2 [mm] :: 1603/1465 | Peso [kg] :: 0,511 | Tipo de ..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Diám. int. 1 [mm] :: 28 | Diám. int. 2 [mm] :: 92 | Lado de montaje :: Eje delantero | Lado de monta..
Diámetro exterior [mm] :: 47 | Diámetro interior [mm] :: 30 | Espesor [mm] :: 11,3 | Lado de montaje..
Diámetro interior [mm] :: 27 | Lado de montaje :: Eje trasero | Material :: Caucho | peso [g] :: 85 ..
Ancho [mm] :: 54 | Diámetro interior [mm] :: 15,5 | Espesor [mm] :: 53 | Lado de montaje :: eje tras..
Ancho [mm] :: 44,0 | Diámetro interior [mm] :: 19,0 | Espesor [mm] :: 40,0 | Lado de montaje :: eje ..
Ancho [mm] :: 57,0 | Diámetro exterior [mm] :: 57,0 | Diámetro interior [mm] :: 27,0 | Espesor [mm] ..
Ancho [mm] :: 34 | Diámetro exterior [mm] :: 34 | Diámetro interior [mm] :: 20,6 | Lado de montaje :..
Ancho [mm] :: 52 | Diámetro exterior [mm] :: 50 | Diámetro interior [mm] :: 11 | Espesor [mm] :: 55 ..
Diámetro exterior [mm] :: 42 | Diámetro interior [mm] :: 21 | Lado de montaje :: Eje trasero | Longi..
Lado de montaje :: eje trasero ambos lados..
Diámetro interior [mm] :: 23 | Lado de montaje :: Eje trasero | peso [g] :: 54 | Peso [kg] :: 0,054 ..
Diámetro exterior [mm] :: 46,5 | Diámetro interior [mm] :: 27 | Lado de montaje :: Eje trasero | Lon..
Diámetro interior [mm] :: 22 | Lado de montaje :: Eje delantero | peso [g] :: 40 | Peso [kg] :: 0,04..
Lado de montaje :: delante | peso [g] :: 740 | Peso [kg] :: 0,74 | Tipo de cojinetes :: Soporte hidr..