¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
corona de agujeros - Ø [mm] :: 80 | Diámetro exterior [mm] :: 133 | Diámetro interior [mm] :: 63 | E..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Diámetro [mm] :: 18 | Lado de montaje :: Eje delantero, derecha | Peso [kg] :: 2,775 | Referencia ar..
Diámetro [mm] :: 18 | Lado de montaje :: Eje delantero, izquierda | Material :: Chapa de acero | Pes..
Longitud 1/Longitud 2 [mm] :: 1138/867 | Peso [kg] :: 0,697..
Carrera [mm] :: 243 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Diámetro [mm] :: 18 | Diámetro [mm] :: 38,3 | Lado de montaje :: Eje delantero | Peso [kg] :: 0,276..
Lado de montaje :: posterior | peso [g] :: 630 | Peso [kg] :: 0,63 | Tipo de cojinetes :: Rodamiento..
Lado de montaje :: derecha | peso [g] :: 460 | Peso [kg] :: 0,46 | Tipo de cojinetes :: Rodamiento d..
Altura [mm] :: 47 | Diámetro exterior [mm] :: 28 | Diámetro interior [mm] :: 10 | Lado de montaje ::..
Altura 1 [mm] :: 23,4 | Altura 2 [mm] :: 41 | Diámetro exterior [mm] :: 59,8 | Diámetro interior [mm..
Altura 1 [mm] :: 42 | Altura 2 [mm] :: 49,8 | Diámetro exterior [mm] :: 40,5 | Diámetro interior [mm..
Altura [mm] :: 60 | Diámetro exterior [mm] :: 50 | Diámetro interior [mm] :: 12 | Lado de montaje ::..
Altura [mm] :: 90 | Diámetro exterior 1 [mm] :: 72 | Diámetro exterior 2 [mm] :: 78 | Diámetro inter..
..