¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Altura [mm] :: 143 | Lado de montaje :: Eje trasero | peso [g] :: 107 | Peso [kg] :: 0,15..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Altura [mm] :: 162 | Diám. int. 1 [mm] :: 36 | Diám. int. 2 [mm] :: 56 | Lado de montaje :: eje tras..
Diám. int. 1 [mm] :: 37 | Diám. int. 2 [mm] :: 56 | Diámetro interior [mm] :: 15 | Lado de montaje :..
Diám. int. 1 [mm] :: 36 | Diám. int. 2 [mm] :: 56 | Diámetro interior [mm] :: 15 | Lado de montaje :..
Lado de montaje :: eje trasero ambos lados | Peso [kg] :: 0,15..
Altura [mm] :: 78 | Diám. buje de rueda [mm] :: 58 | Diámetro de tambor [mm] :: 59 | Diámetro exteri..
Altura [mm] :: 77 | Diám. buje de rueda [mm] :: 58 | Diámetro de tambor [mm] :: 59 | Diámetro exteri..
Altura [mm] :: 70 | Diám. buje de rueda [mm] :: 56,5 | Diámetro de tambor [mm] :: 60 | Diámetro exte..
Altura [mm] :: 77,5 | Artículo complementario / información complementaria 2 :: sin cojinete rueda |..
Lado de montaje :: derecha | Longitud 1/Longitud 2 [mm] :: 1422/1213 | Número de piezas necesarias :..
Longitud 1/Longitud 2 [mm] :: 1187/952 | Peso [kg] :: 0,255..
Artículo complementario/Información complementaria :: con junta | Cantidad de sensores :: 1 | Número..
Diám. int. 1 [mm] :: 36 | Diám. int. 2 [mm] :: 56 | Lado de montaje :: Eje trasero | Longitud [mm] :..
Diám. int. 1 [mm] :: 59 | Diám. int. 2 [mm] :: 66 | Lado de montaje :: eje trasero ambos lados | Lon..
Lado de montaje :: Eje trasero..