¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Artículo complementario/Información complementaria :: con junta | Material :: Aluminio | peso [g] ::..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Altura [mm] :: 59,2 | Diám. buje de rueda [mm] :: 71 | Diámetro exterior [mm] :: 129 | Diámetro inte..
Lado de montaje :: derecha | Longitud 1/Longitud 2 [mm] :: 1167/900 | Peso [kg] :: 0,414..
Lado de montaje :: derecha | Longitud 1/Longitud 2 [mm] :: 1503/1350 | Número de piezas necesarias :..
Altura [mm] :: 178 | Diám. int. 1 [mm] :: 10 | Diám. int. 2 [mm] :: 49 | Lado de montaje :: ambos la..
Altura [mm] :: 100 | Diám. int. 1 [mm] :: 20 | Diám. int. 2 [mm] :: 68 | Lado de montaje :: eje dela..
Altura [mm] :: 113 | Diám. int. 1 [mm] :: 23 | Diám. int. 2 [mm] :: 63 | Lado de montaje :: eje dela..
Altura [mm] :: 103 | Diám. int. 1 [mm] :: 20 | Diám. int. 2 [mm] :: 78 | Lado de montaje :: eje dela..
Diám. int. 1 [mm] :: 15 | Diám. int. 2 [mm] :: 65 | Lado de montaje :: derecha | peso [g] :: 120 | P..
Diám. int. 1 [mm] :: 14 | Diám. int. 2 [mm] :: 56 | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados | ..
Diám. int. 1 [mm] :: 10 | Diám. int. 2 [mm] :: 49 | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados | ..
Diám. int. 1 [mm] :: 11 | Diám. int. 2 [mm] :: 36 | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados | ..
Artículo complementario/Información complementaria :: sin junta | Número de nervaduras :: 12..
Artículo complementario/Información complementaria :: sin junta | Número de nervaduras :: 11 | Peso ..
..