¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Artículo complementario / información complementaria 2 :: sin termostato | Artículo complementario/I..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Avance y retorno :: Tubo de alimentación | Lado de montaje :: Bloque motor..
Altura vástago entrada [mm] :: 34 | Diám. vástago entrada [mm] :: 14 | Longitud total [mm] :: 1181 |..
Altura vástago entrada [mm] :: 80 | Diám. vástago entrada [mm] :: 14 | Longitud total [mm] :: 1140 |..
Altura vástago entrada [mm] :: 35 | Distancia de los taladros de sujeción [mm] :: 260 | Longitud [mm..
Diám. int. 1 [mm] :: 16 | Diám. int. 2 [mm] :: 60 | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lados | ..
Carrera [mm] :: 160 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Carrera [mm] :: 250 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Carrera [mm] :: 225 | Diám. carcasa [mm] :: 20 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Carrera [mm] :: 205 | Diám. carcasa [mm] :: 18,5 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección ..
Carrera [mm] :: 200 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Lado de montaje :: derecha | Peso [kg] :: 1,85..
Lado de montaje :: centro | peso [g] :: 1190 | Peso [kg] :: 1,19 | Tipo de cojinetes :: Rodamiento d..
..