¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Lado de montaje :: Eje delantero, izquierda | Tipo de dirección :: Brazo oscilante transversal..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Artículo complementario / información complementaria 2 :: con sensor | Artículo complementario / inf..
Artículo complementario/Información complementaria :: con junta | Material :: Plástico | peso [g] ::..
Altura [mm] :: 196 | Diám. int. 1 [mm] :: 14,5 | Diám. int. 2 [mm] :: 54,5 | Lado de montaje :: eje ..
peso [g] :: 290 | Peso [kg] :: 0,29..
Carrera [mm] :: 181 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Carrera [mm] :: 195 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Carrera [mm] :: 235 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Equipamiento de vehíc..
Carrera [mm] :: 200 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Carrera [mm] :: 160 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N..
Carrera [mm] :: 253 | Diám. carcasa [mm] :: 22 | diámetro de biela [mm] :: 10 | Equipamiento de vehí..
Carrera [mm] :: 260 | Diám. carcasa [mm] :: 22 | diámetro de biela [mm] :: 10 | Fuerza de eyección [..
Peso [kg] :: 0,205..
Diámetro interior [mm] :: 22 | Lado de montaje :: Eje delantero | Longitud [mm] :: 30 | peso [g] :: ..
Diámetro interior [mm] :: 17 | Lado de montaje :: Eje delantero | Material :: Caucho/metal | peso [g..