¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Diám. int. 1 [mm] :: 25,5 | Diám. int. 2 [mm] :: 23,5 | Lado de montaje :: eje delantero, ambos lado..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Altura [mm] :: 98,5 | Diám. int. 1 [mm] :: 24 | Diám. int. 2 [mm] :: 73 | Lado de montaje :: exterio..
Altura [mm] :: 100 | Diám. int. 1 [mm] :: 27 | Diám. int. 2 [mm] :: 91 | Lado de montaje :: lado de ..
Altura [mm] :: 131 | Diám. int. 1 [mm] :: 30,8 | Diám. int. 2 [mm] :: 103 | Lado de montaje :: lado ..
Altura [mm] :: 93,8 | Diám. int. 1 [mm] :: 27,2 | Diám. int. 2 [mm] :: 73,6 | Lado de montaje :: lad..
Altura [mm] :: 96 | Diám. int. 1 [mm] :: 21 | Diám. int. 2 [mm] :: 57 | Lado de montaje :: interior..
Altura [mm] :: 153 | Diám. int. 1 [mm] :: 14 | Diám. int. 2 [mm] :: 48 | Lado de montaje :: eje dela..
Altura [mm] :: 190 | Diám. int. 1 [mm] :: 11,74 | Diám. int. 2 [mm] :: 53,04 | Lado de montaje :: ej..
Altura [mm] :: 184 | Diám. int. 1 [mm] :: 11 | Diám. int. 2 [mm] :: 43 | Lado de montaje :: Eje dela..
Lado de montaje :: delante | Longitud [mm] :: 500 | Nº de componente :: BSG 40-992-002 | Nº de compo..
Ancho [mm] :: 29,0 | Diámetro exterior [mm] :: 60,0 | Peso [kg] :: 0,370..
Lado de montaje :: Montaje delantero | Peso [kg] :: 1,043..
Diámetro interior [mm] :: 12,2 | Dureza (según Rockwell) [HRC] :: 55 | Lado de montaje :: a la derec..
Lado de montaje :: posterior..
..