¡Su cesta está vacía!
Buscar en la descripción de los productos
Longitud 1/Longitud 2 [mm] :: 675/815 | peso [g] :: 95 | Peso [kg] :: 0,105..
0,00€ Antes de impuestos: 0,00€
Diámetro [mm] :: 22,22..
Lado de montaje :: derecha | Tubo de refrigeración :: de depósito compensación a radiador motor..
Lado de montaje :: Eje delantero | Sistema de frenos :: ATE..
Carrera [mm] :: 92 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N]..
Carrera [mm] :: 82 | Diám. carcasa [mm] :: 18 | diámetro de biela [mm] :: 8 | Fuerza de eyección [N]..
peso [g] :: 40 | Peso [kg] :: 0,04 | Presión de apertura [bar] :: 0,9 | Presión [bar] :: 0,9..
Material :: PA 6 GF 30 | Material :: Poliamida 12 | peso [g] :: 105 | Unidad de cantidad :: Pieza..
peso [g] :: 49..
Lado de montaje :: de tapa de balancines a carcasa del filtro de aire | Material :: Plástico..
Artículo complementario/Información complementaria :: con junta | peso [g] :: 440 | Peso [kg] :: 0,4..